Loading...
Loading...
Every pip counts. Find forex brokers offering raw spreads from 0.0 pips, perfect for scalpers and cost-conscious traders.
Different spread models suit different trading styles. Here's what each offers.
| Broker | EUR/USD Spread | Commission | Min Deposit | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|
HeroFX St. Lucia | From -0.4 pips | Zero (STP) | $5 crypto / $30 card | 4.6/5 | View |
GatesFX FSCA FSP 46087 | From 0.0 pips (ECN) | Zero (STP) | $10 | 4.1/5 | View |
Pips Markets Offshore | From 0.0 pips | Zero (STP) | $5 (crypto) | 4.2/5 | View |
Crucial Markets Offshore | From 0.0 pips | Zero (STP) | $10 | 4/5 | View |
LivvFX Cyprus | From 0.0 pips | Zero (STP) | $20 | 4.2/5 | View |
Risen FX AOFA Comoros | From 0.25 pips | Zero (STP) | $10 | 4.3/5 | View |
Clarity FX Offshore | ECN spreads | Zero (STP) | No minimum stated | 4.1/5 | View |
Browse our complete broker directory with detailed reviews and comparisons.
View All Brokers